Ferdig stekt döner kyllingkebab klar for hjemmebruk.
Kuttet i fine serveringsbiter, som raskt varmes og er da klar for servering.
Kebabkjøttet har en mild og karakteristisk kryddersmak. Opprinnelig kommer kebab fra det tyrkiske matkulturen, men er nå spredt over hele verdig.

Kuraas Döner Kebab Kylling 350g
Ferdig stekt döner kebab av kyllingkjøtt klar for hjemmebruk.
I salg hos
Rema 1000, Extra, Obs, Prix, Marked, Matkroken, Eurospar, Spar, Joker, Nærbutikken, Snarkjøp og Bunnpris.Ingredienser | Storfe kjøttfett, kyllingkjøtt, kyllingkjøtt mekanisk utbeinet (81%kjøtt), vann, SOYAPROTEIN, salt, krydder, stekt løkkonsentrat, sitronsyre E330, potetstivelse, vegetabilsk fiber (potet, bambus), naturlige smaker, konserveringsmiddel E262, stabilisator(E450,E451), gjærekstrakt, sukkerkulør E150. |
---|---|
Allergener | SOYAPROTEIN - Soya |
Holdbarhet | 35 dager |
Oppbevaring | Temperatur fra: 0 - 4 grader |
Energi | 336 / 1393 |
---|---|
Fett | 28.9 |
– mettede fettsyrer | 18.1 |
Karbohydrater | 1.6 |
– sukkerarter | 0.4 |
Protein | 17 |
Salt | 2.2 |
Innhold
Ingredienser | Storfe kjøttfett, kyllingkjøtt, kyllingkjøtt mekanisk utbeinet (81%kjøtt), vann, SOYAPROTEIN, salt, krydder, stekt løkkonsentrat, sitronsyre E330, potetstivelse, vegetabilsk fiber (potet, bambus), naturlige smaker, konserveringsmiddel E262, stabilisator(E450,E451), gjærekstrakt, sukkerkulør E150. |
---|---|
Allergener | SOYAPROTEIN - Soya |
Holdbarhet | 35 dager |
Oppbevaring | Temperatur fra: 0 - 4 grader |
Næringsinnhold
Energi | 336 / 1393 |
---|---|
Fett | 28.9 |
– mettede fettsyrer | 18.1 |
Karbohydrater | 1.6 |
– sukkerarter | 0.4 |
Protein | 17 |
Salt | 2.2 |
Produktvarianter
KURAAS Döner Kebab Kylling 350g
EPD: 5558366
GTIN (F-pak): 7052930000776
GTIN (D-pak): 7052931000720
Merk at produsenten selv er ansvarlig for informasjonen på denne siden. Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese produktets ingrediensliste nøye. Stiftelsen Norsk Mat er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.