Energi | 1437/339 |
---|---|
Fett | 2.3 |
– mettede fettsyrer | 0.5 |
Karbohydrater | 72 |
– sukkerarter | 18.88 |
Protein | 7.5 |
Salt | 0.432 |

Stangeland Mølle
Rogaland
Tradisjonsrik Havremølle, med det ypperste av kvalitet siden 1846. Produserer i dag gryn og steinmalt mel av de flest...
Gå til produsentInnhold
Ingredienser | Havregryn, korinter, cornflakes (mais, sukker, salt, byggmalt) ruggryn, hvetekim, puffet ris, tørket jordbær, tørket bringebær |
---|---|
Allergener | Gluten |
Holdbarhet | 365 dager |
Oppbevaring | Temperatur fra: 8 - 24 grader |
Næringsinnhold
Energi | 1437/339 |
---|---|
Fett | 2.3 |
– mettede fettsyrer | 0.5 |
Karbohydrater | 72 |
– sukkerarter | 18.88 |
Protein | 7.5 |
Salt | 0.432 |
Produktvarianter
-
Stangeland Mølle Frokostblanding 600g Stangeland Mølle 600g
EPD: 2966117
Merk at produsenten selv er ansvarlig for informasjonen på denne siden. Den som tilbereder/serverer mat til en allergiker må alltid lese produktets ingrediensliste nøye. Matmerk er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i den oppgitte informasjonen.